À Gambais, 34 maisons et 0 appartements anciens ont été vendus en 2025, d'après les ventes notariées publiées par l'État[1]. Sur les 24 derniers mois publiés, la maison médiane s'est vendue 3 154 €/m², soit 397 250 €.
Les chiffres année par année
| Année | Maisons vendues | Maison €/m² | Prix médian maison | Appartements vendus |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 52 | 3 329 | 413 400 € | 2 |
| 2022 | 37 | 3 664 | 438 150 € | 3 |
| 2023 | 26 | 3 516 | 525 850 € | 1 |
| 2024 | 19 | 3 337 | 323 100 € | 1 |
| 2025 | 34 | 3 115 | 408 860 € | 0 |
n.s. : moins de cinq ventes. Source : DVF.
Le profil des maisons vendues
Surface médiane 125 m², terrain médian 1 215 m². La moitié des ventes se situe entre 2 754 et 3 992 €/m². Les appartements se vendent 3 700 €/m² en médiane (7 ventes, 2021 à 2025).
| Prix de vente | Maisons | Part |
|---|---|---|
| Moins de 300 000 € | 15 | 28 % |
| 300 000 à 450 000 € | 17 | 32 % |
| 450 000 à 600 000 € | 9 | 17 % |
| 600 000 € à 1 M€ | 9 | 17 % |
| 1 M€ et plus | 3 | 6 % |
Ce que je retiens
Gambais reste un marché où chaque maison se compare à ses voisines immédiates : la rue, le terrain et l'état expliquent davantage le prix que la tendance générale. Le détail rue par rue est sur la page prix immobilier Gambais.
Sources
Données consultées en novembre 2026.
