Le prix au m² de chaque rue à Garancières comptant au moins trois ventes de logements anciens (2021 à 2025), d'après les ventes notariées[1]. 21 rues, de 2 669 à 4 208 €/m².
Le prix de chaque rue
| Rue | Prix médian €/m² | Ventes | Prix médian | Surface |
|---|---|---|---|---|
| Rue Montguichet | 4 208 | 5 | 511 600 € | 90 m² |
| Rue du Stade | 4 208 | 3 | 425 200 € | 120 m² |
| Route du Pré Béranger | 4 120 | 4 | 493 475 € | 120 m² |
| Rue Louis Bellan | 4 068 | 9 | 424 140 € | 120 m² |
| Rue du Pré Marot | 3 995 | 12 | 355 350 € | 86 m² |
| Rue Gervais | 3 946 | 3 | 175 000 € | 49 m² |
| Rue Saint Pierre | 3 887 | 3 | 268 200 € | 80 m² |
| Rue de la Synagogue | 3 641 | 4 | 300 750 € | 67 m² |
| Rue Noël Benoist | 3 618 | 7 | 270 000 € | 90 m² |
| Rue Bourbon | 3 608 | 3 | 350 000 € | 75 m² |
| Rue des Coquetiers | 3 588 | 6 | 392 908 € | 110 m² |
| Rue Louis Siou | 3 584 | 13 | 390 000 € | 91 m² |
| Route de Villiers | 3 569 | 4 | 298 750 € | 82 m² |
| Rue de l'Église | 3 397 | 11 | 231 000 € | 75 m² |
| Rue du Moulinet | 3 372 | 7 | 247 000 € | 64 m² |
| Rue Général Leclerc | 3 352 | 13 | 290 000 € | 97 m² |
| Rue de la Fontaine Quenette | 3 297 | 5 | 469 200 € | 91 m² |
| Rue de la Piquette | 3 281 | 5 | 344 500 € | 105 m² |
| Domaine de la Boissière | 3 193 | 9 | 413 000 € | 133 m² |
| Route de la Gare | 2 991 | 4 | 475 650 € | 188 m² |
| Route du Boissard | 2 669 | 3 | 397 620 € | 149 m² |
Maisons et appartements anciens vendus à Garancières, 2021 à 2025. Source : DVF.
Comment lire ce tableau ?
Une rue à trois ventes donne un ordre de grandeur, pas un prix : une seule grande maison peut déplacer la médiane. Le nombre de ventes est affiché pour cette raison. Pour votre bien, l'estimateur pondère les ventes par la distance à votre adresse, la surface et le terrain.
Sources
Données consultées en novembre 2026.
