Le prix au m² de chaque rue à Villiers-Saint-Frédéric comptant au moins trois ventes de logements anciens (janvier 2021 à juin 2026), d'après les ventes notariées[1]. 25 rues, de 1 804 à 5 610 €/m².
Le prix de chaque rue
| Rue | Prix médian €/m² | Ventes | Prix médian | Surface |
|---|---|---|---|---|
| Rue de la Gare | 5 610 | 3 | 504 900 € | 77 m² |
| Route de Septeuil | 4 631 | 4 | 296 500 € | 68 m² |
| Rue Debussy | 4 618 | 4 | 530 800 € | 116 m² |
| Rue Jean Jaures | 4 369 | 7 | 383 250 € | 100 m² |
| Rue de la Source | 4 365 | 3 | 275 000 € | 63 m² |
| Rue Charles de Meneau | 4 358 | 5 | 378 900 € | 90 m² |
| Rue des Deux Neauphles | 4 318 | 11 | 478 000 € | 93 m² |
| Impasse Charles de Meneau | 4 139 | 4 | 449 040 € | 108 m² |
| Rue des Sablons | 4 092 | 5 | 487 000 € | 119 m² |
| Chemin de la Ruelle a Gaillard | 4 045 | 3 | 489 000 € | 144 m² |
| Rue Frédéric Phelypeaux | 4 026 | 6 | 468 250 € | 124 m² |
| Rue de la Vierge | 4 000 | 11 | 460 000 € | 80 m² |
| Rue Pasteur | 3 906 | 7 | 415 000 € | 115 m² |
| Route de Saint Germain | 3 878 | 15 | 365 000 € | 86 m² |
| Rue Mortemart | 3 830 | 4 | 492 000 € | 186 m² |
| Rue Charles de Gaulle | 3 757 | 10 | 403 000 € | 106 m² |
| Rue Pierre Curie | 3 724 | 6 | 200 175 € | 52 m² |
| Impasse Frédéric Phelypeaux | 3 710 | 3 | 563 900 € | 152 m² |
| Rue de la Butte | 3 590 | 6 | 475 000 € | 136 m² |
| Rue de la Vallée | 3 538 | 3 | 428 100 € | 121 m² |
| Impasse du Clos des Forceries | 3 497 | 4 | 544 050 € | 150 m² |
| Rue Berlioz | 3 342 | 3 | 488 000 € | 143 m² |
| Route de Beynes | 3 242 | 8 | 435 400 € | 127 m² |
| Impasse d'Amaury | 2 981 | 4 | 392 500 € | 130 m² |
| Rue des Prés | 1 804 | 3 | 178 450 € | 103 m² |
Maisons et appartements anciens vendus à Villiers-Saint-Frédéric, janvier 2021 à juin 2026. Source : DVF.
Comment lire ce tableau ?
Une rue à trois ventes donne un ordre de grandeur, pas un prix : une seule grande maison peut déplacer la médiane. Le nombre de ventes est affiché pour cette raison. Pour votre bien, l'estimateur pondère les ventes par la distance à votre adresse, la surface et le terrain.
Sources
Données consultées en novembre 2026.
